| BUDAPEST | 19183.32 | 1.00% | 05-24 |
| DOWJONES | 15295.54 | 0.00% | 05-24 |
| LONDONFTSE | 6654.34 | -0.60% | 05-24 |
| NASDAQCOMP | 3454.43 | -0.10% | 05-24 |
| PARISCAC | 3956.79 | -0.30% | 05-24 |
| PRAGPX50 | 971.37 | -0.80% | 05-24 |
| (2013-02-15) |
| (2013-01-21) |
| (2012-11-26) |
| (2013-05-20) |
| (2013-05-16) |
| (2013-04-12) |
| (2013-04-12) |
| (2013-04-12) |
| (2013-04-12) |
| Komentarze i rekomendacje |
|