| BUDAPEST | 22718.77 | 1.40% | 14:31 |
| DOWJONES | 10585.24 | 0.20% | 16:10 |
| LONDONFTSE | 5630.55 | 0.50% | 16:10 |
| NASDAQCOMP | 2353.70 | 0.60% | 16:10 |
| PARISCAC | 3931.72 | 0.60% | 15:55 |
| PRAGPX50 | 1167.40 | 0.90% | 14:49 |
| S&P500 | 1145.08 | 0.40% | 16:10 |
| (2009-11-05) |
| (2009-06-24) |
| Komentarze i rekomendacje |
|