| BUDAPEST | 22871.90 | 0.10% | 18:08 |
| DOWJONES | 10447.93 | 1.20% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5422.37 | 1.00% | 17:29 |
| NASDAQCOMP | 2233.75 | 1.50% | 23:16 |
| PARISCAC | 3672.20 | 1.10% | 18:11 |
| PRAGPX50 | 1171.10 | -0.60% | 17:30 |
| S&P500 | 1104.51 | 1.30% | 22:59 |
NOTOWANIA

Wykresy
Dane z Giełdy Papierów Wartościowych są opóźnione o 15 minut i podlegają całkowitemu zakazowi redystrybucji.