| BUDAPEST | 23372.66 | 1.80% | 18:09 |
| DOWJONES | 10387.01 | 0.50% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5438.28 | 0.60% | 17:29 |
| NASDAQCOMP | 2228.87 | 0.90% | 23:16 |
| PARISCAC | 3677.21 | 0.90% | 18:13 |
| PRAGPX50 | 1135.90 | -0.90% | 17:30 |
| S&P500 | 1098.87 | 0.60% | 22:59 |
NOTOWANIA

Wykresy
Dane z Giełdy Papierów Wartościowych są opóźnione o 15 minut i podlegają całkowitemu zakazowi redystrybucji.