| Struktura indeksu WIG20 |
| STRUKTURA INDEKSU WIG20 * | |||||||
| Nazwa | Reprezentowany | Kurs | Zmiana | Kapitalizacja | Obroty | Udział w | Wpływ na |
| spółki | sektor | [tys.zł] | [tys.zł] | WIG20 | WIG20 ** | ||
| PEKAO | Banki | 159.00 | 0.00% | 41 715 325 | 95 476 | 12.68% | 0.00% |
| PKOBP | Banki | 38.76 | 0.03% | 48 450 000 | 106 639 | 12.60% | 0.00% |
| KGHM | Przemysł metalowy | 111.00 | 1.19% | 22 200 000 | 244 288 | 12.50% | 0.15% |
| PZU | Ubezpieczenia | 381.80 | 1.92% | 32 969 308 | 51 011 | 11.38% | 0.22% |
| PKNORLEN | Przemysł paliwowy | 40.40 | 1.25% | 17 279 446 | 41 089 | 10.34% | 0.13% |
| TPSA | Telekomunikacja | 17.10 | -0.52% | 22 839 598 | 73 319 | 8.68% | -0.05% |
| PGE | Energetyka | 22.97 | 0.75% | 39 740 167 | 12 143 | 4.92% | 0.04% |
| BZWBK | Banki | 189.90 | 1.55% | 13 877 135 | 20 068 | 3.40% | 0.05% |
| ASSECOPOL | Informatyka | 55.30 | 0.36% | 4 289 374 | 26 323 | 2.75% | 0.01% |
| GETIN | Banki | 9.90 | 1.02% | 7 052 918 | 9 546 | 2.57% | 0.03% |
| CEZ | Energetyka | 133.30 | 0.30% | 71 714 035 | 3 420 | 2.54% | 0.01% |
| PGNIG | Przemysł paliwowy | 3.35 | -0.59% | 19 765 000 | 21 587 | 2.49% | -0.01% |
| GTC | Deweloperzy | 22.75 | -1.00% | 4 990 736 | 10 583 | 2.34% | -0.02% |
| TVN | Media | 17.35 | 1.17% | 5 921 927 | 5 803 | 2.09% | 0.02% |
| PBG | Budownictwo | 235.90 | 1.68% | 3 372 191 | 12 510 | 1.96% | 0.03% |
| BRE | Banki | 260.00 | 1.13% | 7 719 629 | 8 812 | 1.93% | 0.02% |
| POLIMEXMS | Budownictwo | 4.44 | 0.00% | 2 061 739 | 6 099 | 1.70% | 0.00% |
| LOTOS | Przemysł paliwowy | 30.50 | 1.53% | 3 961 138 | 7 957 | 1.53% | 0.02% |
| CYFRPLSAT | Media | 14.60 | 1.88% | 3 917 545 | 1 617 | 0.97% | 0.02% |
| BIOTON | Przemysł farmaceutyczny | 0.20 | -4.76% | 1 058 075 | 2 171 | 0.63% | -0.03% |
| Razem | 374 895 286 | 760 461 | 100% | 0.64% | |||
| * w godzinach 8:00 - 9:15 tabela uwzględnia teoretyczne kursy otwarcia (TKO) ** procentowy wpływ zmiany kursów poszczególnych akcji na zmianę wartości indeksu WIG20 |
|||||||
| Reprezentowane | Liczba | Udział w |
| sektory | spółek | WIG20 |
| Banki | 5 | 33.17% |
| Budownictwo | 2 | 3.66% |
| Deweloperzy | 1 | 2.34% |
| Energetyka | 2 | 7.46% |
| Informatyka | 1 | 2.75% |
| Media | 2 | 3.06% |
| Przemysł farmaceutyczny | 1 | 0.63% |
| Przemysł metalowy | 1 | 12.50% |
| Przemysł paliwowy | 3 | 14.36% |
| Telekomunikacja | 1 | 8.68% |
| Ubezpieczenia | 1 | 11.38% |
| Razem | 20 | 100.00% |
Dane z Giełdy Papierów Wartościowych są opóźnione o 15 minut i podlegają całkowitemu zakazowi redystrybucji.

Struktura indeksu WIG20