| Stopa zwrotu |
Stopa zwrotu dla 10 najlepszych rekomendacji wydanych przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. od początku 2009 roku.
Najlepsza rekomendacja wydana od początku 2009 roku to KUPUJ dla Helio S.A., z której łączna stopa zwrotu do dnia 10.06.2010 wynosi 142,4%. W tym samym okresie indeks WIG wzrósł o 28,3%.
| Spółka | Rekomendacja |
Data wydania |
Cena z dnia wydania |
Cena docelowa |
Cena zmiany rekomendacji / Cena aktualna |
Stopa zwrotu |
| Helio S.A. | KUPUJ | 2009.07.16 | 7,20 zł | 10,34 zł | 10,40 zł | 142,4% |
| Helio S.A. | TRZYMAJ | 2009.12.21 | 10,40 zł | - | 17,45 zł | |
| ATREM S.A. | KUPUJ | 2009.04.02 | 7,70 zł | 9,93 zł | 11,50 zł | 85,7% |
| ATREM S.A. | TRZYMAJ | 2009.04.28 | 11,50 zł | - | 14,30 zł | |
| ATREM S.A. | NEUTRALNIE | 2009.06.15 | 14,30 zł | - | - | |
| TIM S.A. | KUPUJ | 2009.02.25 | 4,60 zł | 5,60 zł | 5,65 zł | 69,6% |
| TIM S.A. | TRZYMAJ | 2009.03.10 | 5,65 zł | - | 7,80 zł | |
| TIM S.A. | NEUTRALNIE | 2009.04.16 | 7,80 zł | - | - | |
| AB S.A. | KUPUJ | 2009.07.29 | 11,20 zł | 13,50 zł | 14,18 zł | 60,5% |
| AB S.A. | TRZYMAJ | 2009.12.15 | 14,18 zł | - | 17,98 zł | |
| AB S.A. | NEUTRALNIE | 2009.12.15 | 17,98 zł | - | - | |
| Mieszko S.A. | KUPUJ | 2009.03.19 | 1,28 zł | 1,63 zł | 1,65 zł | 55,5% |
| Mieszko S.A. | TRZYMAJ | 2009.04.29 | 1,65 zł | - | 1,99 zł | |
| Mieszko S.A. | NEUTRALNIE | 2009.07.20 | 1,99 zł | - | - | |
| Armatura Kraków S.A. | KUPUJ | 2009.04.07 | 1,73 zł | 2,31 zł | 2,68 zł | 54,3% |
| Armatura Kraków S.A. | KUPUJ | 2009.09.02 | 2,68 zł | 3,14 zł | 2,67 zł | |
| Graal S.A. | KUPUJ | 2009.03.19 | 5,30 zł | 7,20 zł | 7,70 zł | 45,3% |
| Graal S.A. | NEUTRALNIE | 2009.05.04 | 7,70 zł | - | - | |
| AMBRA S.A. | KUPUJ | 2009.05.28 | 2,70 zł | 3,40 zł | 3,72 zł | 37,4% |
| AMBRA S.A. | NEUTRALNIE | 2009.07.30 | 3,72 zł | - | - | |
| Kopex S.A. | TRZYMAJ | 2009.04.22 | 16,41 zł | - | 21,80 zł | 32,9% |
| Kopex S.A. | NEUTRALNIE | 2010.07.04 | 21,80 zł | - | - | |
| DELKO S.A. | KUPUJ | 2010.03.04 | 12,65 zł | 16,60 zł | 15,83 zł | 25,1% |
Stopa zwrotu z rekomendacji jest liczona jako łączna stopa zwrotu od wydania pierwszej rekomendacji (np. KUPUJ lub TRZYMAJ) do dnia 10.06.2010 w przypadku aktualnych rekomendacji lub do zmiany rekomendacji na NEUTRALNIE.
Prezentowane powyżej rezultaty rekomendacji wydanych przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych efektów w przyszłości. Niniejszy materiał stanowi publikację handlową. Nadzór nad DM AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Lista aktualnych rekomendacji DM AmerBrokers S.A. znajduje się tutaj.
Kontakt do analityków Departamentu Corporate Finance dostępny jest tutaj.

Stopa zwrotu