| Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A. |
Komentarz Dzienny przygotowany przez DZ Bank Polska S.A. w formacie PDF.
W celu pobrania kliknij POBIERZ KOMENTARZ.
| INDEKSY GPW |
| WIG20 | *2526.44 | -0.17% | 09:00 |
| WIG | *43733.64 | 0.08% | 08:46 |
| mWIG40 | *2536.67 | 0.24% | 08:46 |
| sWIG80 | *12162.12 | 0.12% | 08:46 |
| NCIndex | *56.15 | -0.20% | 08:45 |
| INDEKSY ŚWIATOWE |
| BUDAPEST | 23372.66 | 1.80% | 18:09 |
| DOWJONES | 10387.01 | 0.50% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5425.13 | -0.10% | 09:00 |
| NASDAQCOMP | 2228.87 | 0.90% | 23:16 |
| PARISCAC | 3677.21 | 0.90% | 18:13 |
| PRAGPX50 | 1135.90 | -0.90% | 17:30 |
| S&P500 | 1098.87 | 0.60% | 22:59 |
Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A.
| Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A. |
Komentarz Dzienny przygotowany przez DZ Bank Polska S.A. w formacie PDF.
W celu pobrania kliknij POBIERZ KOMENTARZ.