| Przelewy systemem SORBNET |
Klienci składający przelewy internetowo, które mają być zrealizowane przez systemem SORBNET proszeni są o poinformowanie Wydziału Finansowo Księgowego o złożeniu takiej dyspozycji. Informacja ta przyśpieszy realizację.
| INDEKSY GPW |
| WIG20 | *2528.84 | -0.07% | 08:51 |
| WIG | *43692.38 | -0.02% | 08:37 |
| mWIG40 | *2537.00 | 0.26% | 08:37 |
| sWIG80 | *12172.95 | 0.20% | 08:37 |
| NCIndex | *56.12 | -0.25% | 08:35 |
| INDEKSY ŚWIATOWE |
| BUDAPEST | 23372.66 | 1.80% | 18:09 |
| DOWJONES | 10387.01 | 0.50% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5438.28 | 0.60% | 17:29 |
| NASDAQCOMP | 2228.87 | 0.90% | 23:16 |
| PARISCAC | 3677.21 | 0.90% | 18:13 |
| PRAGPX50 | 1135.90 | -0.90% | 17:30 |
| S&P500 | 1098.87 | 0.60% | 22:59 |
Przelewy systemem SORBNET
| Przelewy systemem SORBNET |
Klienci składający przelewy internetowo, które mają być zrealizowane przez systemem SORBNET proszeni są o poinformowanie Wydziału Finansowo Księgowego o złożeniu takiej dyspozycji. Informacja ta przyśpieszy realizację.