| BUDAPEST | 19800.00 | 0.70% | 15:20 |
| DOWJONES | 12887.09 | 0.10% | 15:51 |
| LONDONFTSE | 5892.13 | 0.00% | 15:51 |
| NASDAQCOMP | 2911.21 | 0.30% | 15:51 |
| PARISCAC | 3424.81 | 0.40% | 15:36 |
| PRAGPX50 | 1022.50 | 2.00% | 15:51 |
| S&P500 | 1349.91 | 0.20% | 15:51 |
| (2012-01-11) |
| (2012-01-23) |
| (2012-01-18) |
| (2012-01-09) |
| (2011-12-23) |
| (2011-12-02) |
| (2011-08-03) |
| Komentarze i rekomendacje |
|