.: Strona główna .: AmerNet .: Oferta .: Notowania .: Analizy .: O nas

KOMENTARZE SESYJNE

Komunikat

Szanowni Klienci,

W związku ze zmianami w sposobie funkcjonowania Wydziału, jesteśmy zmuszeni do czasowego zawieszenia publikacji komentarzy sesyjnych. Przepraszam za związane z tym utrudnienia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zbigniew Bętlewski
Dyrektor Wydziału Corporate Finance
DM AmerBrokers S.A.






STRUKTURA INDEKSU WIG20 (NOTOWANIA Z 15 MIN OPÓŹNIENIEM *)
Nazwa spółki Reprezentowany sektor Kurs spółki Zmiana Kapitalizacja spółki [tys.zł] Obroty spólki [tys.zł] Udział spółki w WIG20 Wpływ na zmianę WIG20 **
TPSA Telekomunikacja 0.00 -2.48 % 0 0.00 % 0.00 %
KGHM Przemysł metalowy 0.00 -5.52 % 0 0.00 % 0.00 %
AGORA Media 0.00 -2.60 % 0 0.00 % 0.00 %
CEZ Usługi inne 0.00 -3.23 % 0 0.00 % 0.00 %
GTC Deweloperzy 0.00 -14.02 % 0 0.00 % 0.00 %
GETIN Finanse 0.00 -4.65 % 0 0.00 % 0.00 %
PKOBP Finanse 0.00 -3.67 % 0 0.00 % 0.00 %
BIOTON Przemysł chemiczny 0.00 0.00 % 0 0.00 % 0.00 %
PGNIG Usługi inne 0.00 -3.82 % 0 0.00 % 0.00 %
POLNORD Deweloperzy 0.00 -2.56 % 0 0.00 % 0.00 %
PKNORLEN Przemysł chemiczny 0.00 -5.01 % 0 0.00 % 0.00 %
ASSECOPOL Informatyka 0.00 -1.34 % 0 0.00 % 0.00 %
LOTOS Przemysł chemiczny 0.00 -3.04 % 0 0.00 % 0.00 %
CERSANIT Przemysł materiałów budowlanych 0.00 0.36 % 0 0.00 % 0.00 %
PBG Budownictwo 0.00 -0.99 % 0 0.00 % 0.00 %
PEKAO Finanse 0.00 -5.50 % 0 0.00 % 0.00 %
BZWBK Finanse 0.00 -6.06 % 0 0.00 % 0.00 %
BRE Finanse 0.00 -1.54 % 0 0.00 % 0.00 %
POLIMEXMS Budownictwo 0.00 -2.24 % 0 0.00 % 0.00 %
TVN Media 0.00 -4.80 % 0 0.00 % 0.00 %
Razem: 0 0 0 % 0.00 %
* w godzinach 8:45 - 9:45 tabela uwzględnia teoretyczne kursy otwarcia (TKO)
** procentowy wpływ zmiany kursów poszczególnych akcji na zmianę wartości indeksu WIG20


Reprezentowane sektory Liczba spółek Udział w WIG20
Budownictwo 2 0.00 %
Deweloperzy 2 0.00 %
Finanse 5 0.00 %
Informatyka 1 0.00 %
Media 2 0.00 %
Przemysł chemiczny 3 0.00 %
Przemysł materiałów budowlanych 1 0.00 %
Przemysł metalowy 1 0.00 %
Telekomunikacja 1 0.00 %
Usługi inne 2 0.00 %
Razem: 20 0.00 %




© 2003-2008 Amerbrokers S.A. web design: aptus